Цены
Стоимость услуг
| №п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги |
| 1 | Физическая охрана объектов всех форм собственности | |
| 1.1. | один пост круглосуточной охраны | от 14 грн/час |
| один пост дневной (ночной) охраны | от 16 грн/час | |
| 2 | Охрана с помощью пульта централизованного наблюдения с выездом группы быстрого реагирования | |
| 2.1. | объектов всех форм собственности (юридические лица) | от 400 грн/месяц |
| 2.2. | наблюдение за тривожной сигнализацией объекта: | |
| - при наличии пультовой охраны | 100 грн/месяц | |
| - только тривожная сигнализация | от 400 грн/месяц | |
| 2.3. | охрана квартиры (физические лица) | 200 грн/месяц |
| 2.4. | охрана частного дома | от 350 грн/месяц |
| 2.5. | наблюдение за тривожной сигнализацией квартиры (дома): | |
| - при наличии пультовой охраны | 50 грн/месяц | |
| - только тривожная сигнализация | от 300 грн/месяц | |
| 3 | * Монтаж охранной, охранно-тривожной сигнализации | |
| 3.1. | объекта | от 7000 грн |
| 3.2. | квартиры | от 6000 грн |
| 3.3. | частного дома | от 9000 грн |
| 4 | Монтаж видеонаблюдения, домофонов | от 6000 грн |
| 5 | Круглосуточное наблюдение персоналом пульта за состоянием средств сигнализации на объекте (частном доме) с передачей тревожных сообщений на мобильный телефон заказчика | 150 грн/месяц |
* СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
Приведенные ниже цены на монтажные работы сигнализации и видео наблюдения носят ориентировочный характер в связи с необходимостью в дальнейшем детализации состава системы. Точный состав оборудования может быть определен только после постановки задачи, которая должна выполняться системой сигнализации и обследования объекта нашим специалистом (выезд специалиста на объект для обследования и составления сметы - бесплатный).





